組織
組織図
2011年10月1日現在

歴代社長
| 廣瀬 達夫 | 1960(昭和35)年5月~1980(昭和55年)1月 |
|---|---|
| 板谷 和彦 | 1980(昭和55)年2月~1981(昭和56年)9月 |
| 津田 和明 | 1981(昭和56)年9月~1982(昭和57年)9月 |
| 中井 進 | 1982(昭和57)年9月~1984(昭和59年)8月 |
| 井上 健弘 | 1984(昭和59)年8月~1987(昭和62年)3月 |
| 島村 昇 | 1987(昭和62)年3月~1991(平成3年)5月 |
| 井上 健弘 | 1991(平成3)年5月~1992(平成4年)3月 |
| 渡辺 啓三郎 | 1992(平成4)年3月~1993(平成5年)3月 |
| 堀内 順治 | 1993(平成5)年3月~1999(平成11年)3月 |
| 七里 淳哲 | 1999(平成11)年3月~2001(平成13年)3月 |
| 中島 茂 | 2001(平成13)年3月~2007(平成19年)3月 |
| 森里 廣 | 2007(平成19)年3月~2008(平成20年)3月 |
| 保美 光宏 | 2008(平成20)年3月~2008(平成20年)9月 |
| 千原 光 | 2008(平成20)年9月~ |
